|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên mô-đun: | P1.25 | kích thước tủ: | 600x337,5mm |
|---|---|---|---|
| Mật độ điểm ảnh: | 65536 chấm/m2 | Kích thước mô-đun: | 250x250mm |
| Tốc độ làm tươi: | 3840Hz | Màu: | Đầy đủ màu sắc |
| độ sáng: | 600cd/mét vuông | Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
| góc nhìn: | V 170°/ H 160° | trọng lượng tủ: | 6kg |
| Điểm nổi bật: | Màn hình LED siêu mỏng IP43,Màn hình LED siêu mỏng P1.25mm,Màn hình LED trong nhà 600x337 |
||
| Mục | thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||
| Cao độ điểm ảnh | 1,25mm | 1,56mm | 1.875mm | 2,5mm | ||||||||||||||||
| Cấu hình đèn LED | SMD 3 trong 1(SMD1010) | SMD 3 trong 1(SMD1010) | SMD 3 trong 1(SMD1010) | SMD 3 trong 1(SMD1010) | ||||||||||||||||
| Mật độ điểm ảnh | 640000pixels/m2 | 640000 pixel/m2 | 286225 pixel/m2 | 160000 pixel/m2 | ||||||||||||||||
| Kích thước mô-đun | 300mm * 168,75mm | 300mm * 168,75mm | 300mm * 168,75mm | 300mm * 168,75mm | ||||||||||||||||
| Độ phân giải mô-đun | 240 điểm ảnh * 135 điểm ảnh | 192pixel*108pixel | 160 điểm ảnh * 90 điểm ảnh | 120 điểm ảnh * 67,5 điểm ảnh | ||||||||||||||||
| Kích thước tủ | 600mm * 337,5mm | |||||||||||||||||||
| nghị quyết nội các | 480 pixel * 270 pixel | 384 pixel * 216 pixel | 320 pixel * 180 pixel | 240 điểm ảnh * 135 điểm ảnh | ||||||||||||||||
| Chất liệu tủ | nhôm đúc | |||||||||||||||||||
| trọng lượng tủ | 7,8kg | |||||||||||||||||||
| độ sáng | 2000cd/mét vuông | 2000cd/mét vuông | 2000cd/mét vuông | 2000cd/mét vuông | ||||||||||||||||
| Nhiệt độ màu | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Góc nhìn | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Trung bình Điện năng tiêu thụ | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | 250 W/m2 | ||||||||||||||||
| tối đa.Sự tiêu thụ năng lượng | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | ||||||||||||||||
| Chế độ ổ đĩa | quét 27/1 | quét 27/1 | quét 27/1 | quét 27/1 | ||||||||||||||||
| Khoảng cách xem tốt nhất | ≥1,25m | ≥1,56m | ≥1,875m | ≥2,5m | ||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào | AC220V/50HZ hoặc AC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| Điện áp đầu ra | 5V,40A | |||||||||||||||||||
| Tốc độ làm tươi | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 50/60 Hz/giây | |||||||||||||||||||
| Mức độ bảo vệ | IP43 | |||||||||||||||||||
| Tuổi thọ | 100.000 giờ | |||||||||||||||||||
| Tỷ lệ chấm trục trặc | < 0,0001 | |||||||||||||||||||
| Nhiệt độ/Độ ẩm lưu trữ | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Tín hiệu đầu vào | RF,TV,RGB,S-VIDEO,PAL,DVI,HDMI,VGA,SDI,AVI,RGBHV,CVBS, v.v. | |||||||||||||||||||
| Hệ điều hành PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP và Vista |
|||||||||||||||||||
mô tả sản phẩm
Ưu điểm của đèn LED
Trường hợp sử dụng ngoài trời
![]()
Dịch vụ và hậu cần của chúng tôi
Dịch vụ sau bán hàng:
2. Dịch vụ bán trước:
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Joy
Tel: +8617774840427