Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Nhôm | Màu sắc: | Màu đen hoặc màu trắng |
---|---|---|---|
độ sáng: | 6000-7000cd | tốc độ làm tươi: | 1920-3840hz |
Thang màu xám: | 14-16bit | Trọng lượng: | 30kg / m2 |
Kích thước tủ: | 800 * 800mm / 800 * 1200mm | kích thước mô-đun: | 400 * 300mm |
Góc nhìn: | 160/160 | Nhiệt độ màu: | 3200-9300K |
Điểm nổi bật: | Màn hình hiển thị Led ngoài trời Smd,Bảng quảng cáo màn hình Led ngoài trời P10,Bảng quảng cáo led P10 |
Thuận lợi:
1. Utra Mỏng và Trọng lượng nhẹ, Trọng lượng tủ chỉ 19kg và độ dày 86mm.
P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
Loại SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Mật độ vật lý(dấu chấm / sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
Phân giải mô-đun | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
Kích thước mô-đun | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
Số lượng mô-đun(W × H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
Độ phân giải bảng điều khiển(W × H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
Kích thước bảng điều khiển(mm) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
Độ phẳng(mm) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
Chế độ bảo trì | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau | Trước sau |
độ sáng(nits) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Nhiệt độ màu(K) | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn | 3200-9300 tùy chọn |
Quy mô xám | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
Góc nhìn(V / H) | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Độ tương phản | 5000: 01: 00 | 5000: 01: 00 | 5000: 01: 00 | 5000: 01: 00 | 5000: 01: 00 |
Thay đổi khung hình thường xuyên | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Chế độ ổ đĩa | Dòng điện không đổi | Dòng điện không đổi | Dòng điện không đổi | Dòng điện không đổi | Dòng điện không đổi |
Tỷ lệ 1/6 | Tỷ lệ 1/6 | Tỷ lệ 1/6 | Tỷ lệ 1/3 | 1/2 tỷ lệ | |
Tốc độ làm tươi | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Tiêu thụ điện tối đa(W / m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Trung bìnhsự tiêu thụ năng lượng(W / m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Yêu cầu về nguồn điện | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
2. Với tốc độ làm tươi cao, độ sáng cao, chống thấm nước và tản nhiệt tốt.Bảo hành trong 5 năm.không có đèn chết và thời gian làm việc dài
Đăng kí
Q1.Điều gì về màn hình LED MOQ?
Người liên hệ: Jack