|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Màu sắc: | Màu đen | Kích thước bảng điều khiển: | 960mmx960mm |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 | Điểm ảnh: | 6mm, 10mm |
| độ sáng: | 5500-7000cd / mét vuông | Sự bảo đảm: | 23 năm |
| tốc độ làm tươi: | 1920/3840 | Trọng lượng: | 30kg / m2 |
| Điện áp đầu vào: | AC110V-220V | ||
| Điểm nổi bật: | Màn hình hiển thị Led ngoài trời linh hoạt,Màn hình hiển thị Led ngoài trời P6.67,Bảng điều khiển màn hình led linh hoạt P10 |
||
| Người mẫu | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | số 8 | 10 |
| Mật độ điểm ảnh (chấm / M2) | 111,111 | 62.500 | 40.000 | 27.7777 | 15.625 | 10.000 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 |
| Độ phân giải mô-đun (pixel) | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 |
| Kích thước tủ (mm) | 768x768 | 1024x768 | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 |
| Độ phân giải tủ (pixel) | 256x256 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| độ sáng | > 4000 | > 4000 | > 5000 | > 5500 | > 5500 | > 6000 |
| Mức xám | 14Bit | |||||
| Tốc độ làm tươi | > 3840Hz | |||||
| Tiêu thụ điện tối đa | 800W / mét vuông | |||||
| Mức tiêu thụ điện của Ave | 320W / mét vuông | |||||
| Điện áp đầu vào | AC 100-240 | |||||
| Nhiệt độ làm việc | -20-50 | |||||
| Độ ẩm làm việc | 10% -90% | |||||
| Nhịp độ nâng | 100.000 giờ | |||||
| Cài đặt | Cài đặt cố định | |||||
Q1.Điều gì về màn hình LED MOQ?
Người liên hệ: Jack