|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước bảng điều khiển: | 500 * 500mm / 1000 * 500mm | Pixel Pitch: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| Cài đặt: | Sàn đứng Treo tường Treo | độ sáng: | 500-1000 nits |
| kích thước mô-đun: | 250x250mm | tốc độ làm tươi: | 1920-3840hz |
| Chất liệu tủ: | Nhôm đúc | Góc nhìn: | 160/160 độ |
| Loại đèn LED: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | Điện áp đầu vào: | AC 100-240V 50 / 60HZ |
| Điểm nổi bật: | Màn hình LED trong nhà cho thuê UL,Màn hình LED trong nhà cho thuê 1000nits,Màn hình LED 50Hz cho các sự kiện |
||
Màn hình LED trong nhà đầy đủ màu sắc P2.6 P2.9 P3.91 Bảng ma trận nội thất cho thuê Màn hình LED trong nhà
* Nhiều cài đặt, Treo và xếp chồng, gắn tường
Sự chỉ rõ
| Tham số | ||||
| Thông số kỹ thuật của mô-đun | Cách thức | p2.604 | tr3.91 | tr3.91 |
| Kích thước mô-đun | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | |
| Pixel mô-đun | 96 * 96 | 64 * 64 | 64 * 64 | |
| quét | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Cấu hình pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Đèn LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Công suất tiêu thụ tối đa (W / mảnh) | 40W | 40W | 40W | |
| Mặt nạ | có | có | có | |
| Thông số kỹ thuật chính | Kích thước tủ | 500 * 500 | 500 * 500 | 500 * 1000 |
| Pixel tủ | 192 * 192 | 128 * 128 | 128 * 256 | |
| Mật độ (chấm / m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Độ sáng (cd / m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Công suất tiêu thụ tối đa (W / mảnh) | 160W | 160W | 320W | |
| Công suất tiêu thụ trung bình (W / mảnh) | 50W | 50W | 10W | |
| Trọng lượng tủ (KG) | 6kg | 6kg | 11kg | |
| Chất liệu tủ | Hộp nhôm magiê đúc | |||
| Cấp IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Mức xám | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
| Tỷ lệ tươi | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| Khoảng cách xem tốt nhất | 2,6 triệu | 4 triệu | 4 triệu | |
| Công suất (V) | AC110-220V | |||
| Nhiệt độ làm việc | -20℃ -50 ℃ | |||
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
![]()
Applicationaiton
![]()
Q1.Điều gì về màn hình LED MOQ?
Người liên hệ: Jack