|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước bảng điều khiển: | 500 * 500mm | Pixel Pitch: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| cài đặt: | Sàn đứng Treo tường Treo | độ sáng: | 500-800 nits |
| kích thước mô-đun: | 250x250mm | tốc độ làm tươi: | 3840Hz |
| Chất liệu tủ: | Nhôm đúc | Góc nhìn: | 160/160 độ |
| Loại đèn LED: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 | Điện áp đầu vào: | AC 100-240V 50 / 60HZ |
| Điểm nổi bật: | Màn hình Led FCC cho sự kiện,Màn hình Led quảng cáo 800nits,Màn hình Led cho thuê P3.91 cho sự kiện |
||
Màn hình LED quảng cáo độ phân giải cao ngoài trời Màn hình LED cho thuê P3.91 cho sự kiện
| Cao độ pixel | 3,91 |
| Mật độ vật lý | 65536 |
| Cấu hình LED | 1RGB |
| Loại đèn LED | SMD1921 |
| Kích thước mô-đun | 250X250 |
| Phân giải mô-đun | 64X64 |
| Mô-đun tiêu thụ điện năng | 50 |
| Chế độ lái | Ổ đĩa hiện tại không đổi |
| Chế độ quét | 1/16 |
| Góc nhìn ngang | 140 |
| Góc nhìn dọc | 140 |
| độ sáng | ≥6500 |
| Quy mô xám | 16bit |
| Tốc độ làm tươi | ≥3840HZ |
| Mức tiêu thụ tối đa của tủ | 260 |
| Độ phân giải tủ | 128X128 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình của tủ | 80 |
| Kích thước tủ | 500X500 |
| Trọng lượng tủ | 7.85 |
| Độ dày của tủ | 85 |
| Chất liệu tủ | Nhôm đúc |
| Màu sắc | > 16,7 |
| Điện áp đầu vào | AC 110V-220V +/- 10% |
| Tần suất làm mới khung hình | 50-60 |
| Mức độ bảo vệ | IP65 |
| Môi trường làm việc | Ngoài trời |
| Nhiệt độ làm việc | -40 ° - + 65 ° |
| Phạm vi độ ẩm lưu trữ | 10% -90% |
| Tuổi thọ | 100000 giờ |
Câu hỏi thường gặp
Q1.Điều gì về màn hình LED MOQ?
Người liên hệ: Jack